太陽光発電装置
太陽光発電はクリーンな発電として近年脚光を浴びて来ています。
当店でも、
ウエデン阿蘇店屋根上に設置致しまして、「太陽光発電システム」を販売しております。
更に、電気温水器+IH電磁調理器を組み合わせたオール電化住宅をおすすめしております。
また、ソーラと組み合わせたアウトドア商品や、IHクッキングヒータも販売しております。

発電情報:
ソーラ発電費償還率 (実質工事費=110万円)現在:79,86%
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
設置(H12年12月)以来の総電力量32、672KWh(H22年7月1日現在)
月々の電力量と発電電気代(※H20年4月から 29円/1KW)
H21年11月から 48円/1KWに大幅引き上げになりました。<九州電力)
| | | H14年1月 | 159kwh | 4,293円 | H15年1月 | 232kwh | 6,264円 |
| | | 〃2月 | 273kwh | 7,371円 | 〃2月 | 209kwh | 5,643円 |
| | | 〃3月 | 362kwh | 9,774円 | 〃3月 | 325kwh | 8,775円 |
| H13年4月 | 290kwh | 7,830円 | 〃4月 | 334kwh | 9.018円 | 〃4月 | 292kwh | 7,884円 |
| 〃5月 | 330kwh | 8,910円 | 〃5月 | 326kwh | 8,802円 | 〃5月 | 381kwh | 10,287円 |
| 〃6月 | 285kwh | 7,695円 | 〃6月 | 334kwh | 9,018円 | 〃6月 | 209kwh | 5,643円 |
| 〃7月 | 344kwh | 9,288円 | 〃7月 | 323kwh | 8,721円 | 〃7月 | 249kwh | 6,723円 |
| 〃8月 | 365kwh | 9,855円 | 〃8月 | 374kwh | 10,098円 | 〃8月 | 291kwh | 7,909円 |
| 〃9月 | 317kwh | 8,559円 | 〃9月 | 357kwh | 9,639円 | 〃9月 | 371kwh | 10,017円 |
| 〃10月 | 293kwh | 7,884円 | 〃10月 | 261kwh | 7,047円 | 〃10月 | 337kwh | 9,099円 |
| 〃11月 | 293kwh | 7,911円 | 〃11月 | 249kwh | 6,723円 | 〃11月 | 198kwh | 5,346円 |
| 〃12月 | 206kwh | 5,562円 | 〃12月 | 180kwh | 4,860円 | 〃12月 | 245kwh | 6,615円 |
| H13年度合計 | 2,722KW | 73,494円 | H14年度合計 | 2,738KW | 73,926円 | H15年度合計 | 3,339KW | 90,153円 |
| H16年1月 | 216kwh | 5,832円 | H17年1月 | 146Kwh | 3,942円 | H18年1月 | 220Kwh | 5,940円 |
| H〃年2月 | 270kwh | 7,290円 | H〃年2月 | 198Kwh | 5.346円 | H〃年2月 | 227Kwh | 6,129円 |
| H〃年3月 | 306kwh | 8,262円 | H〃年3月 | 302Kwh | 8.154円 | H〃年3月 | 334Kwh | 9,018円 |
| H〃年4月 | 425kwh | 11,475円 | H〃年4月 | 378Kwh | 10.206円 | H〃年4月 | 328Kwh | 8,856円 |
| H〃年5月 | 284kwh | 7,668円 | H〃年5月 | 403Kwh | 10.881円 | H〃年5月 | 310Kwh | 8,370円 |
| H〃年6月 | 351kwh | 9,477円 | H〃年6月 | 335Kwh | 9,045円 | H〃年6月 | 292Kwh | 7,884円 |
| H〃年7月 | 382kwh | 10,314円 | H〃年7月 | 285Kwh | 7,695円 | H〃年7月 | 195Kwh | 5,265円 |
| H〃年8月 | 303kwh | 8,181円 | H〃年8月 | 355Kwh | 9,585円 | H〃年8月 | 404Kwh | 10,908円 |
| H〃年9月 | 237kwh | 6,399円 | H〃年9月 | 323Kwh | 8,721円 | H〃年9月 | 286Kwh | 7,722円 |
| H〃年10月 | 305kwh | 8,235円 | H〃年10月 | 301Kwh | 8,127円 | H〃年10月 | 325Kwh | 8,775円 |
| H〃年11月 | 291kwh | 7,857円 | H〃年11月 | 266Kwh | 7,182円 | H〃年11月 | 213Kwh | 5,751円 |
| H〃年12月 | 226kwh | 6,102円 | H〃年12月 | 167Kwh | 4,509円 | H〃年12月 | 195Kwh | 5265円 |
| H16年度合計 | 3,596KW | 97,092円 | H17年度合計 | 3,459Kwh | 93,393円 | H18年度合計 | 3,329Kwh | 89,883円 |
| H19年1月 | 202kwh | 5,454円 | H20年1月 | 183Kwh | 4,941円 | H21年1月 | 164Kwh | 4,756円 |
| H〃年2月 | 246Kwh | 6,642円 | H〃年2月 | 262Kwh | 7,074円 | H〃年2月 | 222kwh | 6,438円 |
| H〃年3月 | 362kwh | 9,774円 | H〃年3月 | 318kwh | 8,586円 | H〃年3月 | 295kwh | 8,555円 |
| H〃年4月 | 333kwh | 8,991円 | H〃年4月 | 333kwh | 9,657円 | H〃年4月 | 343kwh | 9,947円 |
| H〃年5月 | 381kwh | 10,287円 | H〃年5月 | 374kwh | 1,0846円 | H〃年5月 | 371kwh | 10,759円 |
| H〃年6月 | 292kwh | 7,884円 | H〃年6月 | 227kwh | 6,583円 | H〃年6月 | 297kwh | 8,613円 |
| H〃年7月 | 254kwh | 6,858円 | H〃年7月 | 361kwh | 10,469円 | H〃年7月 | 219kwh | 6,351円 |
| H〃年8月 | 378kwh | 10,206円 | H〃年8月 | 292kwh | 8,468円 | H〃年8月 | 335kwh | 9,715円 |
| H〃年9月 | 327kwh | 8,829円 | H〃年9月 | 244kwh | 7,076円 | H〃年9月 | 319kwh | 9,251円 |
| H〃年10月 | 300kwh | 8,100円 | H〃年10月 | 276Kwh | 8,004円 | H〃年10月 | 263kwh | 7,627円 | |
| H〃年11月 | 257kwh | 6,939円 | H〃年11月 | 193Kwh | 5,597円 | H〃年11月 | 193kwh | 9,264円 |
| H〃年12月 | 172kwh | 4,644円 | H〃年12月 | 204kwh | 5,916円 | H〃年12月 | 160kwh | 7,680円 |
| H19年度合計 | 3,504KWh | 94,608円 | H20年度合計 | 3,267Kwh | 93,217円 | H21年度合計 | 3,181Kwh | 98,956円 |
| H22年1月 | 211kwh | 10,128円 | H23年1月 | | | H24年1月 | | |
| H〃年2月 | 223kwh | 10,704円 | H〃年2月 | | | H〃年2月 | | |
| H〃年3月 | 246kwh | 11,808円 | H〃年3月 | | | H〃年3月 | | |
| H〃年4月 | 282kwh | 13,536円 | H〃年4月 | | | H〃年4月 | | |
| H〃年5月 | 331kwh | 15,888円 | H〃年5月 | | | H〃年5月 | | |
| H〃年6月 | 243kwh | 11,664円 | H〃年6月 | | | H〃年6月 | | |
| H〃年7月 | | | H〃年7月 | | | H〃年7月 | | |
| H〃年8月 | | | H〃年8月 | | | H〃年8月 | | |
| H〃年9月 | | | H〃年9月 | | | H〃年9月 | | |
| H〃年10月 | | | H〃年10月 | | | H〃年10月 | | | |
| H〃年11月 | | | H〃年11月 | | | H〃年11月 |
|
| H〃年12月 | | | H〃年12月 | | | H〃年12月 | | |
| H22年度合計 | 1,536KWh | 73,728円 | H23年度合計 | Kwh | 円 | H24年度合計 | Kwh | 円 |
| 設置以来の総発電量 | 32、672KW | 878、450円(H22年7月1日現在) |
九電売電方式
メーカ名:シャープソーラシステム 発電出力・・・3.12KW
月平均発電量:実質約300KWH(最大700KWH)
太陽光発電設置参考
○山間部のペンション、山小屋
○同じく農事用
工事経費:
機器本体、付属品合計(3KW): 150万円
工事費:約50万円
太陽光発電システムのおすすめ!!
太陽光発電の情報はNEFのホームページをご覧下さい。
太陽光発電関連ホームページ
シャープ
三菱