ウエデン第1発電所情報
太陽光発電機取付け以来22年10ケ月
発電情報:令和5年2月1日現在総発電量2、103、107円 利益 1,003,107円 |
ソーラ発電費償還率 (実質工事費=110万円)現在:191,19%
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% |
180% | 190% | 200% |
設置(H13年3月)以来の総電力量58,474KWh(R5年2月1日現在)
月々の電力量と発電電気代(※H20年4月から 29円/1KW)
H21年11月から 48円/1KWに大幅引き上げになりました。
R1年12月から 26円/1KWに(自家消費)(九州電力)
| | | H14年1月 | 159kwh | 4,293円 | H15年1月 | 232kwh | 6,264円 |
| | | 〃2月 | 273kwh | 7,371円 | 〃2月 | 209kwh | 5,643円 |
| | | 〃3月 | 362kwh | 9,774円 | 〃3月 | 325kwh | 8,775円 |
H13年4月 | 290kwh | 7,830円 | 〃4月 | 334kwh | 9.018円 | 〃4月 | 292kwh | 7,884円 |
〃5月 | 330kwh | 8,910円 | 〃5月 | 326kwh | 8,802円 | 〃5月 | 381kwh | 10,287円 |
〃6月 | 285kwh | 7,695円 | 〃6月 | 334kwh | 9,018円 | 〃6月 | 209kwh | 5,643円 |
〃7月 | 344kwh | 9,288円 | 〃7月 | 323kwh | 8,721円 | 〃7月 | 249kwh | 6,723円 |
〃8月 | 365kwh | 9,855円 | 〃8月 | 374kwh | 10,098円 | 〃8月 | 291kwh | 7,909円 |
〃9月 | 317kwh | 8,559円 | 〃9月 | 357kwh | 9,639円 | 〃9月 | 371kwh | 10,017円 |
〃10月 | 293kwh | 7,884円 | 〃10月 | 261kwh | 7,047円 | 〃10月 | 337kwh | 9,099円 |
〃11月 | 293kwh | 7,911円 | 〃11月 | 249kwh | 6,723円 | 〃11月 | 198kwh | 5,346円 |
〃12月 | 206kwh | 5,562円 | 〃12月 | 180kwh | 4,860円 | 〃12月 | 245kwh | 6,615円 |
H13年度合計 | 2,722KW | 73,494円 | H14年度合計 | 2,738KW | 73,926円 | H15年度合計 | 3,339KW | 90,153円 |
H16年1月 | 216kwh | 5,832円 | H17年1月 | 146Kwh | 3,942円 | H18年1月 | 220Kwh | 5,940円 |
H〃年2月 | 270kwh | 7,290円 | H〃年2月 | 198Kwh | 5.346円 | H〃年2月 | 227Kwh | 6,129円 |
H〃年3月 | 306kwh | 8,262円 | H〃年3月 | 302Kwh | 8.154円 | H〃年3月 | 334Kwh | 9,018円 |
H〃年4月 | 425kwh | 11,475円 | H〃年4月 | 378Kwh | 10.206円 | H〃年4月 | 328Kwh | 8,856円 |
H〃年5月 | 284kwh | 7,668円 | H〃年5月 | 403Kwh | 10.881円 | H〃年5月 | 310Kwh | 8,370円 |
H〃年6月 | 351kwh | 9,477円 | H〃年6月 | 335Kwh | 9,045円 | H〃年6月 | 292Kwh | 7,884円 |
H〃年7月 | 382kwh | 10,314円 | H〃年7月 | 285Kwh | 7,695円 | H〃年7月 | 195Kwh | 5,265円 |
H〃年8月 | 303kwh | 8,181円 | H〃年8月 | 355Kwh | 9,585円 | H〃年8月 | 404Kwh | 10,908円 |
H〃年9月 | 237kwh | 6,399円 | H〃年9月 | 323Kwh | 8,721円 | H〃年9月 | 286Kwh | 7,722円 |
H〃年10月 | 305kwh | 8,235円 | H〃年10月 | 301Kwh | 8,127円 | H〃年10月 | 325Kwh | 8,775円 |
H〃年11月 | 291kwh | 7,857円 | H〃年11月 | 266Kwh | 7,182円 | H〃年11月 | 213Kwh | 5,751円 |
H〃年12月 | 226kwh | 6,102円 | H〃年12月 | 167Kwh | 4,509円 | H〃年12月 | 195Kwh | 5265円 |
H16年度合計 | 3,596KW | 97,092円 | H17年度合計 | 3,459Kwh | 93,393円 | H18年度合計 | 3,329Kwh | 89,883円 |
H19年1月 | 202kwh | 5,454円 | H20年1月 | 183Kwh | 4,941円 | H21年1月 | 164Kwh | 4,756円 |
H〃年2月 | 246Kwh | 6,642円 | H〃年2月 | 262Kwh | 7,074円 | H〃年2月 | 222kwh | 6,438円 |
H〃年3月 | 362kwh | 9,774円 | H〃年3月 | 318kwh | 8,586円 | H〃年3月 | 295kwh | 8,555円 |
H〃年4月 | 333kwh | 8,991円 | H〃年4月 | 333kwh | 9,657円 | H〃年4月 | 343kwh | 9,947円 |
H〃年5月 | 381kwh | 10,287円 | H〃年5月 | 374kwh | 1,0846円 | H〃年5月 | 371kwh | 10,759円 |
H〃年6月 | 292kwh | 7,884円 | H〃年6月 | 227kwh | 6,583円 | H〃年6月 | 297kwh | 8,613円 |
H〃年7月 | 254kwh | 6,858円 | H〃年7月 | 361kwh | 10,469円 | H〃年7月 | 219kwh | 6,351円 |
H〃年8月 | 378kwh | 10,206円 | H〃年8月 | 292kwh | 8,468円 | H〃年8月 | 335kwh | 9,715円 |
H〃年9月 | 327kwh | 8,829円 | H〃年9月 | 244kwh | 7,076円 | H〃年9月 | 319kwh | 9,251円 |
H〃年10月 | 300kwh | 8,100円 | H〃年10月 | 276Kwh | 8,004円 | H〃年10月 | 263kwh | 7,627円 |
H〃年11月 | 257kwh | 6,939円 | H〃年11月 | 193Kwh | 5,597円 | H〃年11月 | 193kwh | 9,264円 |
H〃年12月 | 172kwh | 4,644円 | H〃年12月 | 204kwh | 5,916円 | H〃年12月 | 160kwh | 7,680円 |
H19年度合計 | 3,504KWh | 94,608円 | H20年度合計 | 3,267Kwh | 93,217円 | H21年度合計 | 3,181Kwh | 98,956円 |
H22年1月 | 211kwh | 10,128円 | H23年1月 | 203kwh | 9,744円 | H24年1月 | 205kwh | 9,840円 |
H〃年2月 | 223kwh | 10,704円 | H〃年2月 | 187kwh | 8,976円 | H〃年2月 | 176kwh | 8,448円 |
H〃年3月 | 246kwh | 11,808円 | H〃年3月 | 333kwh | 15,984円 | H〃年3月 | 240kwh | 11,520円 |
H〃年4月 | 282kwh | 13,536円 | H〃年4月 | 332kwh | 15,936円 | H〃年4月 | 317kwh | 15,216円 |
H〃年5月 | 331kwh | 15,888円 | H〃年5月 | 288kwh | 13,824円 | H〃年5月 | 309kwh | 14,832円 |
H〃年6月 | 243kwh | 11,664円 | H〃年6月 | 217kwh | 10,416円 | H〃年6月 | 197kwh | 9,456円 |
H〃年7月 | 258kwh | 12,384円 | H〃年7月 | 286kwh | 13,728円 | H〃年7月 | 255kwh | 12,240円 |
H〃年8月 | 339kwh | 16,272円 | H〃年8月 | 279kwh | 13,392円 | H〃年8月 | 297kwh | 14,256円 |
H〃年9月 | 287kwh | 13,776円 | H〃年9月 | 244kwh | 11,712円 | H〃年9月 | 241kwh | 11,568円 |
H〃年10月 | 212kwh | 10,176円 | H〃年10月 | 244kwh | 11,712円 | H〃年10月 | 281kwh | 13,488円 |
H〃年11月 | 249kwh | 11,952円 | H〃年11月 | 186kwh | 8,928円 | H〃年11月 | 176kwh | 8,448円 |
H〃年12月 | 183kwh | 8,784円 | H〃年12月 | 183kwh | 8,784円 | H〃年12月 | 156kwh | 7,488円 |
H22年度合計 | 3,064KWh | 147,072円 | H23年度合計 | 2,982KWh | 143,136円 | H24年度合計 | 2,850Kwh | 136,800 円 |
H25年1月 | 212kwh | 10,176円 | H26年1月 | 197Kwh | 9,456円 | H27年1月 | 135Kwh | 6,480円 |
H〃年2月 | 220Kwh | 10,560円 | H〃年2月 | 167Kwh | 8,016円 | H〃年2月 | 160kwh | 7,680円 |
H〃年3月 | 279kwh | 13,392円 | H〃年3月 | 254kwh | 12,192円 | H〃年3月 | 224kwh | 10,752円 |
H〃年4月 | 300kwh | 14,400円 | H〃年4月 | 250kwh | 12,000円 | H〃年4月 | 200kwh | 9,600円 |
H〃年5月 | 335kwh | 16,080円 | H〃年5月 | 297kwh | 14,256円 | H〃年5月 | 246kwh | 11,808円 |
H〃年6月 | 186kwh | 8,928円 | H〃年6月 | 211kwh | 10,128円 | H〃年6月 | 157kwh | 7,536円 |
H〃年7月 | 292kwh | 14,016円 | H〃年7月 | 238kwh | 11,424円 | H〃年7月 | 201kwh | 9,648円 |
H〃年8月 | 294kwh | 14,112円 | H〃年8月 | 189kwh | 9,072円 | H〃年8月 | 244kwh | 11,712円 |
H〃年9月 | 274kwh | 13,152円 | H〃年9月 | 223kwh | 10,704円 | H〃年9月 | 216kwh | 10,368円 |
H〃年10月 | 230kwh | 11,040円 | H〃年10月 | 226Kwh | 10,848円 | H〃年10月 | 236Kwh | 11,328円 |
H〃年11月 | 175kwh | 8,400円 | H〃年11月 | 160Kwh | 7,680円 | H〃年11月 | 121kwh | 5,808円 |
H〃年12月 | 157kwh | 7,536円 | H〃年12月 | 126kwh | 6,048円 | H〃年12月 | 146kwh | 7,008円 |
H25年度合計 | 2,797KWh | 134,256円 | H26年度合計 | 2,538Kwh | 121,824円 | H27年度合計 | 2,286Kwh | 109,728円 |
H28年1月 | 105kwh | 5,040円 | H29年1月 | 133Kwh | 6,384円 | H30年1月 | 103Kwh | 4,944円 |
H〃年2月 | 161Kwh | 7,728円 | H〃年2月 | 153Kwh | 7,344円 | H〃年2月 | 126kwh | 6,048円 |
H〃年3月 | 229kwh | 10,992円 | H〃年3月 | 182kwh | 8,736円 | H〃年3月 | 175kwh | 8,400円 |
H〃年4月 | 153kwh | 7,344円 | H〃年4月 | 193kwh | 9,264円 | H〃年4月 | 172kwh | 8,256円 |
H〃年5月 | 230kwh | 11,040円 | H〃年5月 | 225kwh | 10,800円 | H〃年5月 | 158kwh | 7,584円 |
H〃年6月 | 156kwh | 7,480円 | H〃年6月 | 167kwh | 8,016円 | H〃年6月 | 139kwh | 6,672円 |
H〃年7月 | 226kwh | 10,848円 | H〃年7月 | 199kwh | 9,552円 | H〃年7月 | 156kwh | 7,488円 |
H〃年8月 | 221kwh | 10,608円 | H〃年8月 | 181kwh | 8,688円 | H〃年8月 | 169kwh | 8,112円 |
H〃年9月 | 153kwh | 7,344円 | H〃年9月 | 142kwh | 6,816円 | H〃年9月 | 114kwh | 5,472円 |
H〃年10月 | 162kwh | 7,776円 | H〃年10月 | 130Kwh | 6,240円 | H〃年10月 | 130Kwh | 6,240円 |
H〃年11月 | 152kwh | 7,276円 | H〃年11月 | 135Kwh | 6,480円 | H〃年11月 | 107kwh | 5,136円 |
H〃年12月 | 133kwh | 6,384円 | H〃年12月 | 123kwh | 5,904円 | H〃年12月 | 89kwh | 4,272円 |
H28年度合計 | 2,081KWh | 99,888円 | H29年度合計 | 1,963Kwh | 94,224円 | H30年度合計 | 1,469Kwh | 70,281円 |
H31年1月 | 109kwh | 5,232円 | R2年1月 | 76Kwh | 1,976円 | R3年1月 | 76Kwh | 1,976円 |
H〃年2月 | 95Kwh | 4,560円 | R〃年2月 | 84Kwh | 2,184円 | R〃年2月 | 80kwh | 2,080円 |
H〃年3月 | 135kwh | 6,480円 | R〃年3月 | 120kwh | 3,120円 | R〃年3月 | 96kwh | 2,496円 |
H〃年4月 | 139kwh | 6,672円 | R〃年4月 | 136kwh | 3,536円 | R〃年4月 | 110kwh | 2,860円 |
R1年5月 | 132kwh | 6,336円 | R〃年5月 | 127kwh | 3,302円 | R〃年5月 | 89kwh | 2,314円 |
R〃年6月 | 112kwh | 5,376円 | R〃年6月 | 102kwh | 2,652円 | R〃年6月 | 95kwh | 2,470円 |
R〃年7月 | 122kwh | 5,856円 | R〃年7月 | 108kwh | 2,808円 | R〃年7月 | 102kwh | 2,652円 |
R〃年8月 | 117kwh | 5,616円 | R〃年8月 | 134kwh | 3,484円 | R〃年8月 | 104kwh | 2,704円 |
R〃年9月 | 142kwh | 6,816円 | R〃年9月 | 106kwh | 2,756円 | R〃年9月 | 115kwh | 2,990円 |
R〃年10月 | 117kwh | 5,616円 | R〃年10月 | 111Kwh | 2,886円 | R〃年10月 | 124Kwh | 3,224円 |
R〃年11月 | 107kwh | 5,136円 | R〃年11月 | 86Kwh | 2,236円 | R〃年11月 | 87kwh | 2,262円 |
R〃年12月 | 71kwh | 1,846円 | R〃年12月 | 88kwh | 2,288円 | R〃年12月 | 85kwh | 2,210円 |
H31年度合計 | 1,398KWh | 65,542円 | 2年度合計 | 1,151Kwh | 29,926円 | 3年度合計 | 1,639Kwh | 30,238円 |
R4年1月 | 162kwh | 4,212円 | R5年1月 | 72Kwh | 1,872円 | R6年1月 | Kwh | 円 |
R〃年2月 | 80Kwh | 2,080円 | R〃年2月 | Kwh | 円 | R〃年2月 | kwh | 円 |
R〃年3月 | 92kwh | 2,392円 | R〃年3月 | kwh | 円 | R〃年3月 | kwh | 円 |
R〃年4月 | 95kwh | 2,470円 | R〃年4月 | kwh | 円 | R〃年4月 | kwh | 円 |
R〃年5月 | 88kwh | 2,288円 | R〃年5月 | kwh | 円 | R〃年5月 | kwh | 円 |
R〃年6月 | 84kwh | 2,184円 | R〃年6月 | kwh | 円 | R〃年6月 | kwh | 円 |
R〃年7月 | 92kwh | 2,392円 | R〃年7月 | kwh | 円 | R〃年7月 | kwh | 円 |
R〃年8月 | 99kwh | 2,574円 | R〃年8月 | kwh | 円 | R〃年8月 | kwh | 円 |
R〃年9月 | 85kwh | 2,210円 | R〃年9月 | kwh | 円 | R〃年9月 | kwh | 円 |
R〃年10月 | 94kwh | 2,444円 | R〃年10月 | Kwh | 円 | R〃年10月 | Kwh | 円 |
R〃年11月 | 75kwh | 1,950円 | R〃年11月 | Kwh | 円 | R〃年11月 | kwh | 円 |
R〃年12月 | 63kwh | 1,638円 | R〃年12月 | kwh | 円 | R〃年12月 | kwh | 円 |
R4年度合計 | 1,784KWh | 28,834円 | R5年度合計 | 72Kwh | 1,872円 | R6年度合計 | Kwh | 円 |
設置以来の総発電量 | 58、474KW | 2、103、107円(R5年2月1日現在) |
九電売電方式
メーカ名:シャープソーラシステム 発電出力・・・3.12KW
月平均発電量:実質約300KWH(最大700KWH)
ウエデン第2発電所情報
太陽光発電機取付け以来10年9ケ月
発電情報:令和5年2月1日現在総発電量 2、111、712円 利益611,712円 |
ソーラ発電費償還率 (実質工事費=150万円)現在:140,78%
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
設置(H24年5月)以来の総電力量51,437Wh(R5年2月1日現在)
H24年5月から 42円/1KW
R4年5月から 26円/1KWに(自家消費)
| | | H25年1月 | 305kwh | 79kwh | H26年1月 | 304kwh | 174kwh |
| | | H〃2月 | 343kwh | 97kwh | H〃2月 | 290kwh | 186kwh |
| | | H〃3月 | 481kwh | 217kwh | H〃3月 | 460kwh | 334kwh |
H24年 | 発電量 | 売電量 | H〃4月 | 539kwh | 212kwh | H〃4月 | 466kwh | 386kwh |
H〃5月 | 536kwh | 118kwh | H〃5月 | 624kwh | 315kwh | H〃5月 | 588kwh | 446kwh |
H〃6月 | 567kwh | 174kwh | H〃6月 | 348kwh | 145kwh | H〃6月 | 428kwh | 412kwh |
H〃7月 | 429kwh | 121kwh | H〃7月 | 525kwh | 121kwh | H〃7月 | 451kwh | 280kwh |
H〃8月 | 506kwh | 234kwh | H〃8月 | 527kwh | 224kwh | H〃8月 | 366kwh | 353kwh |
H〃9月 | 407kwh | 150kwh | H〃9月 | 491kwh | 313kwh | H〃9月 | 411kwh | 310kwh |
H〃10月 | 453kwh | 183kwh | H〃10月 | 393kwh | 362kwh | H〃10月 | 407kwh | 322kwh |
H〃11月 | 262kwh | 109kwh | H〃11月 | 274kwh | 258kwh | H〃11月 | 276kwh | 245kwh |
H〃12月 | 223kwh | 64kwh | H〃12月 | 240kwh | 174kwh | H〃12月 | 208kwh | 130kwh |
H24年度合計 | 3,383kwh | 1,153kwh | H25年度合計 | 5,090kwh | 2,517kwh | H26年度合計 | 4,655kwh | 3,588kwh |
H27年1月 | 226kwh | 206kwh | H28年1月 | 190kwh | 179kwh | H29年1月 | 259kwh | 196kwh |
H〃2月 | 284kwh | 172kwh | H〃2月 | 312kwh | 174kwh | H〃2月 | 316kwh | 260kwh |
H〃3月 | 445kwh | 238kwh | H〃3月 | 588kwh | 300kwh | H〃3月 | 416kwh | 299kwh |
H〃4月 | 407kwh | 298kwh | H〃4月 | 357kwh | 300kwh | H〃4月 | 463kwh | 322kwh |
H〃5月 | 520kwh | 445kwh | H〃5月 | 535kwh | 419kwh | H〃5月 | 596kwh | 514kwh |
H〃6月 | 330kwh | 294kwh | H〃6月 | 363kwh | 359kwh | H〃6月 | 473kwh | 449kwh |
H〃7月 | 410kwh | 272kwh | H〃7月 | 504kwh | 259kwh | H〃7月 | 512kwh | 254kwh |
H〃8月 | 501kwh | 379kwh | H〃8月 | 551kwh | 467kwh | H〃8月 | 480kwh | 324kwh |
H〃9月 | 441kwh | 290kwh | H〃9月 | 362kwh | 298kwh | H〃9月 | 368kwh | 299kwh |
H〃10月 | 468kwh | 406kwh | H〃10月 | 348kwh | 282kwh | H〃10月 | 312kwh | 249kwh |
H〃11月 | 227kwh | 263kwh | H〃11月 | 294kwh | 215kwh | H〃11月 | 302kwh | 242kwh |
H〃12月 | 153kwh | 131kwh | H〃12月 | 245kwh | 157kwh | H〃12月 | 275kwh | 184kwh |
H27年度合計 | 4,412kwh | 3,394kwh | H28年度合計 | 4,649kwh | 3,409kwh | H29年度合計 | 4,772kwh | 3,592kwh |
H30年1月 | 225kwh | 142kwh | H31年1月 | 288kwh | 227kwh | R2年1月 | 196kwh | 147kwh |
H〃2月 | 305kwh | 202kwh | H〃2月 | 277kwh | 197kwh | R〃2月 | 228kwh | 84kwh |
H〃3月 | 477kwh | 319kwh | H〃3月 | 454kwh | 262kwh | R〃3月 | 405kwh | 282kwh |
H〃4月 | 534kwh | 435kwh | H〃4月 | 510kwh | 412kwh | R〃4月 | 531kwh | 592kwh |
H〃5月 | 516kwh | 449kwh | R1年5月 | 556kwh | 473kwh | R〃5月 | 556kwh | 477kwh |
H〃6月 | 453kwh | 398kwh | R〃6月 | 458kwh | 344kwh | R〃6月 | 433kwh | 357kwh |
H〃7月 | 510kwh | 336kwh | R〃7月 | 431kwh | 289kwh | R〃7月 | 363kwh | 224kwh |
H〃8月 | 572kwh | 153kwh | R〃8月 | 412kwh | 379kwh | R〃8月 | 554kwh | 411kwh |
H〃9月 | 377kwh | 323kwh | R〃9月 | 436kwh | 107kwh | R〃9月 | 410kwh | 281kwh |
H〃10月 | 393kwh | 268kwh | R〃10月 | 351kwh | 266kwh | R〃10月 | 464kwh | 354kwh |
H〃11月 | 318kwh | 332kwh | R〃11月 | 275kwh | 102kwh | R〃11月 | 316kwh | 320kwh |
H〃12月 | 246kwh | 148kwh | R〃12月 | 179kwh | 121kwh | R〃12月 | 313kwh | 210kwh |
H30年度合計 | 4,926kwh | 3,505kwh | H31年度合計 | 4,627kwh | 3,179kwh | R2年度合計 | 4,769kwh | 3,719kwh |
R3年1月 | 274kwh | 191kwh | R4年1月 | 290kwh | 217kwh | R5年1月 | 285kwh | 115kwh |
R〃2月 | 333kwh | 231kwh | R〃2月 | 342kwh | 179kwh | R〃2月 | kwh | kwh |
R〃3月 | 449kwh | 280kwh | R〃3月 | 443kwh | 355kwh | R〃3月 | kwh | kwh |
R〃4月 | 536kwh | 470kwh | R〃4月 | 518kwh | 393kwh | R〃4月 | kwh | kwh |
R〃5月 | 447kwh | 375kwh | R〃5月 | 519kwh | 362kwh | R〃5月 | kwh | kwh |
R〃6月 | 491kwh | 330kwh | R〃6月 | 482kwh | 313kwh | R〃6月 | kwh | kwh |
R〃7月 | 482kwh | 331kwh | R〃7月 | 458kwh | 203kwh | R〃7月 | kwh | kwh |
R〃8月 | 389kwh | 286kwh | R〃8月 | 516kwh | 211kwh | R〃8月 | kwh | kwh |
R〃9月 | 411kwh | 274kwh | R〃9月 | 423kwh | 238kwh | R〃9月 | kwh | kwh |
R〃10月 | 465kwh | 421kwh | R〃10月 | 435kwh | 220kwh | R〃10月 | kwh | kwh |
R〃11月 | 306kwh | 280kwh | R〃11月 | 320kwh | 280kwh | R〃11月 | kwh | kwh |
R〃12月 | 297kwh | 320kwh | R〃12月 | 243kwh | 200kwh | R〃12月 | kwh | kwh |
R3年度合計 | 4,880kwh | 3,716kwh | R4年度合計 | 4,989kwh | 3,171kwh | R5年度合計 | 285kwh | 115kwh |
設置以来の総発電量 | 51、437KW | 2,111、712円(R5年2月1日現在) |
九電売電方式

メーカ名:京セラソーラシステム 発電出力・・・4.29KW
月平均発電量:実質約400KWH(最大900KWH)
太陽光発電システムのおすすめ!!
太陽光発電の情報はNEFのホームページをご覧下さい。
太陽光発電関連ホームページ
京セラ
シャープ
三菱