| 戻る | 御注文 |
簡単なアンテナの建て方 アンテナは見通しの放送局に向けて、偏波面(水平、垂直取付)を放送電波に合わせないと、テレビは映りません。 |
![]() |
| 画像 | UHFアンテナ | 価格 | 画像 | VHFアンテナ | 価格 | 画像 | BS,CS,FMアンテナ | 価格 | ||
| P01 P0002 AU−14(14素子)地上デジタル放送対応 | \4,500 | P02 P0008 AV−5(5素子) | \3,550 | P03 P0014 AF−1−SP(FM1素子) | \3,800 | |||||
| P0003 AU−20(20素子)地上デジタル放送対応 | \5,650 | P0009 AV−8(8素子) | \4,800 | P0015 AF−5(FM5素子) | \6,150 | |||||
| P0004 20UC−AWX4(電波障害改善用) | \11,450 | P0010 AV−10(10素子) | \7,350 | P0016 AF−7(FM7素子) | \8,900 | |||||
| P0005 27UC−AWX4(電波障害改善用) | \14,050 | P0011 AV−12(12素子) | \8,200 | P0017 CBS−45R(BS110度CSアンテナ) | \8,450 | |||||
| P0006 AU−5−SP(軒先形5素子) | \2,800 | P0012 AV−5M(UHF混合回路内蔵) | \4,700 | P0018 CBS−50R(BS110度CSアンテナ) | \9,450 | |||||
| P0007 AU−8(軒先形8素子) | \2,300 | P0013 AV−8M(UHF混合回路内蔵) | \6,000 | P0019 CS−454S(CSアンテナスカパー) | \34,500 |
| 画像 | 室内アンテナ | 価格 | 画像 | ブースタ屋外用 | 価格 | 画像 | 卓上ブースタ屋内用 | 価格 | ||
| P04 P0020 AR−100(UV共用) | \3,150 | P05 P0026 N−35U(Uホームブースター) | \10,800 | P06 P0032 VRC−202(U、Vコンセントブースター) | \7,350 | |||||
| P0021 AR−200-SP(UV共用) | \3,150 | P0027 N−35W(U・Vホームブースター) | \12,700 | P0033 VBC−22W(U、V卓上型ブースター) | \7,850 | |||||
| P0022 AR−900(UV共用)調整ボリュウム付 | \5,400 | P0028 N−35CUG(BS・110°CS・Uホームブースター) | \29,800 | P0034 VBC−22CU(U卓上型ブースター) | \8,550 | |||||
| P0023 ARB−100(UV増幅ブースタ付) | \5,850 | P0029 N−35CWG(BS・110°CS・U・Vホームブースター) | \32,800 | P0035 VB−33CW(U、V、BS、CS 卓上型ブースター) | \12,800 | |||||
| P0024 ARB−200-SP(UV増幅ブースタ付) | \6,150 | P0030 N−40CU(BS・110°CS・Uホームブースター) | \31,550 | P0036 VB−33CU(U、BS、CS 卓上型ブースター) | \11,950 | |||||
| P0025 ARB−250(UV増幅ブースタ付) | \5,550 | P0031 N−40CW(BS・110°CS・U・Vホームブースター) | \37,450 | P0037 VB−33MW(U、V卓上型ブースター) | \11,000 |
| 画像 | ケーブル類、混合器類 | 価格 | 画像 | 分配器、(片電通形) | 価格 | 画像 | プラグ、マスト、金具 | 価格 | ||
| P07 P0038 3CFV20N同軸ケーブル(BS/CS/CATV対応) | \1,800/20m | P08 P0044 CDW−2(屋外) | \4,300 | P09 P0050 BVT−HZS(BS/CS用取付カナグ) | \5,050 | |||||
| P0039 5CFV20N同軸ケーブル(BS/CS/CATV対応) | \2,300/20m | P0045 CDW−3(屋外) | \5,250 | P0051 AT−25Dサイドベース(マストホルダー) | \1,400 | |||||
| P0040 S5FB20同軸ケーブル(BS/CS/CATV対応) | \4,150/20m | P0046 CDW−4(屋外) | \5,650 | P0052 NAT−1Z(屋根馬) | \2,100 | |||||
| P0041 Mー737BーSP(UV混合器) | \2,100 | P0047 WBS−D2R(屋内) | \1,600 | P0053 M−18ZM(2mアンテナマスト) | \1,650 | |||||
| P0042 MーBSWーSP(BS/UV混合器) | \2,500 | P0048 WBS−D3R(屋内) | \2,250 | P0054 FP−7C-SP(同軸用プラグ) | \450 | |||||
| P0043 MUU−77A−SP(UU混合器) | \2,400 | P0049 WBS−D4R(屋内) | \2,600 | P0055 FP−737B-SP(フィーダ兼用プラグ) | \600 | |||||
| P0056 | SW−160N 30m ステンレスワイヤー | \2,250 |
|
P0060
地上デジタルテレビ放送対応 家庭用UHFオールバンドアンテナ 型番:TA-DUF01 定価オープン 販売価格\8,050 受信チャンネル:ch13〜62 双ループ方式 動作利得:6〜9dB 出力インピーダンス:75(F型) 水平偏波専用 電圧定在波比:2.5以下 半値幅:55度以上 前後比10.0〜20.0dB 寸法:300(幅)X454(高さ)X353(奥行)mm 質量:約1.3kg マスト径:25〜49mm |
P0061
地上デジタルテレビ放送対応 家庭用UHFオールバンドアンテナ 取付部材付 型番:TA-DUF01K 定価オープン 販売価格\10,050 受信チャンネル:ch13〜62 双ループ方式 動作利得:6〜9dB 出力インピーダンス:75(F型) 水平偏波専用 電圧定在波比:2.5以下 半値幅:55度以上 前後比10.0〜20.0dB 寸法:300(幅)X454(高さ)X390(奥行)mm 質量:アンテナ部約1.3kg 専用取付金具約0.6kg マスト径:32mm |
| TOP | 会社情報 | 配送料 | 御注文・保証について | リサイクル | INFO・問い合わせ | メーカー別サービス一覧・iモード |